<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for DatacenterDynamics</title>
	<atom:link href="http://www.datacenterdynamics.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datacenterdynamics.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 19:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Sonda IT fará a infraestrutura do estádio do Corinthians by Sérgio</title>
		<link>http://www.datacenterdynamics.com.br/zones/noticias-de-projetos/cnisz/sonda-it-fara-a-infraestrutura-do-estadio-do-corinthians/#comment-341</link>
		<dc:creator>Sérgio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterdynamics.com.br/?p=1777#comment-341</guid>
		<description>entendo que pensando em copa e atuando num estádio novo, deve-se pensar em uma solução abrangente de WLAN pensando em vender conteúdo, bem como atender à pluralidade de tipos de usuários: torcedores, jornalistas, polícia, etc. Existe alguma ferramenta atualmente que faça tal projeto? Estaria sendo tratado em projetos separados? Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>entendo que pensando em copa e atuando num estádio novo, deve-se pensar em uma solução abrangente de WLAN pensando em vender conteúdo, bem como atender à pluralidade de tipos de usuários: torcedores, jornalistas, polícia, etc. Existe alguma ferramenta atualmente que faça tal projeto? Estaria sendo tratado em projetos separados? Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Symantec anuncia backup para dados em nuvem by Antônio</title>
		<link>http://www.datacenterdynamics.com.br/zones/cloud-computing/cnisz/symantec-anuncia-backup-para-dados-em-nuvem/#comment-340</link>
		<dc:creator>Antônio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterdynamics.com.br/?p=2441#comment-340</guid>
		<description>Backup para dados em nuvem / Energia para datacenter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Backup para dados em nuvem / Energia para datacenter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alog quer se firmar como maior fornecedor de colocation no Brasil by Colocation Alog no Brasil &#124; ALOG &#124; Colocation, hosting e cloud computing</title>
		<link>http://www.datacenterdynamics.com.br/zones/colocation-e-hosting/cnisz/alog-quer-se-firmar-como-maior-fornecedor-de-colocation-no-brasil/#comment-336</link>
		<dc:creator>Colocation Alog no Brasil &#124; ALOG &#124; Colocation, hosting e cloud computing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterdynamics.com.br/?p=1687#comment-336</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iG integra datacenters e reduz custos de TI em dois terços by Angelica Mari</title>
		<link>http://www.datacenterdynamics.com.br/zones/colocation-e-hosting/cnisz/ig-integra-datacenters-e-reduz-custos-de-ti-em-300/#comment-264</link>
		<dc:creator>Angelica Mari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterdynamics.com.br/?p=2232#comment-264</guid>
		<description>Nota do Editor: Olá Keith, desculpe a nossa falha - o texto foi corrigido. Obrigada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nota do Editor: Olá Keith, desculpe a nossa falha &#8211; o texto foi corrigido. Obrigada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iG integra datacenters e reduz custos de TI em dois terços by Keith Matsumoto</title>
		<link>http://www.datacenterdynamics.com.br/zones/colocation-e-hosting/cnisz/ig-integra-datacenters-e-reduz-custos-de-ti-em-300/#comment-251</link>
		<dc:creator>Keith Matsumoto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterdynamics.com.br/?p=2232#comment-251</guid>
		<description>Eu pensava que o máximo de redução de custos era 100%. Como é possível reduzir os custos em 300%?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu pensava que o máximo de redução de custos era 100%. Como é possível reduzir os custos em 300%?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gemelo quer crescer no Sul com datacenter em container by Brito</title>
		<link>http://www.datacenterdynamics.com.br/zones/cloud-computing/cnisz/gemelo-quer-crescer-no-sul-com-datacenter-em-container/#comment-238</link>
		<dc:creator>Brito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterdynamics.com.br/?p=1963#comment-238</guid>
		<description>Interessante este modelo de amento gradual e sob demanda com os DC´s container´s. 
Brito
SUCESU-SP
VP TI Verde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante este modelo de amento gradual e sob demanda com os DC´s container´s.<br />
Brito<br />
SUCESU-SP<br />
VP TI Verde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sonda IT fará a infraestrutura do estádio do Corinthians by Adolfo</title>
		<link>http://www.datacenterdynamics.com.br/zones/noticias-de-projetos/cnisz/sonda-it-fara-a-infraestrutura-do-estadio-do-corinthians/#comment-206</link>
		<dc:creator>Adolfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterdynamics.com.br/?p=1777#comment-206</guid>
		<description>Concordo com Alex. Não conheço o projeto em detalhes, mas acho que deveria ser acrescentado uma solução VoIP (Ex.: Call Manager - Cisco) eliminando os cabos cat. 3 e seus espelhamentos. Sem falar da redução de cabos nos dutos, custos e aumento da segurança do sistema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com Alex. Não conheço o projeto em detalhes, mas acho que deveria ser acrescentado uma solução VoIP (Ex.: Call Manager &#8211; Cisco) eliminando os cabos cat. 3 e seus espelhamentos. Sem falar da redução de cabos nos dutos, custos e aumento da segurança do sistema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sonda IT fará a infraestrutura do estádio do Corinthians by Adolfo</title>
		<link>http://www.datacenterdynamics.com.br/zones/noticias-de-projetos/cnisz/sonda-it-fara-a-infraestrutura-do-estadio-do-corinthians/#comment-205</link>
		<dc:creator>Adolfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterdynamics.com.br/?p=1777#comment-205</guid>
		<description>Concordo com Alex. Não conheço o projeto a fundo mas acrecento que poderia ser estudado a possibilidade de um sistema VoIP (call manager - cisco) eliminando o cabeamento cat.3 e seus espelhamentos. Sem falar na redução de cabos nos dutos devido aos IP phones da Cisco possuirem 2 portas para recebimento da conexão e comunicação com o PC e a segurança, logs, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com Alex. Não conheço o projeto a fundo mas acrecento que poderia ser estudado a possibilidade de um sistema VoIP (call manager &#8211; cisco) eliminando o cabeamento cat.3 e seus espelhamentos. Sem falar na redução de cabos nos dutos devido aos IP phones da Cisco possuirem 2 portas para recebimento da conexão e comunicação com o PC e a segurança, logs, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sonda IT fará a infraestrutura do estádio do Corinthians by Sondi</title>
		<link>http://www.datacenterdynamics.com.br/zones/noticias-de-projetos/cnisz/sonda-it-fara-a-infraestrutura-do-estadio-do-corinthians/#comment-148</link>
		<dc:creator>Sondi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 08:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterdynamics.com.br/?p=1777#comment-148</guid>
		<description>That&#039;s a smart way of thninkig about it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s a smart way of thninkig about it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sonda IT fará a infraestrutura do estádio do Corinthians by Alex</title>
		<link>http://www.datacenterdynamics.com.br/zones/noticias-de-projetos/cnisz/sonda-it-fara-a-infraestrutura-do-estadio-do-corinthians/#comment-131</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.datacenterdynamics.com.br/?p=1777#comment-131</guid>
		<description>Boa tarde, Será o estadio mais moderno de São Paulo,só que
para ser mais moderno com uma tecnologia de ponta o 
Cabeamento não pode ser Cat.5e e sim Cat.6 para trafegar 1Gig
na rede e Cat.5e não trafega 1 gig na rede.
E porque não Cabeamento Cat.6A para 10 Gig .?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, Será o estadio mais moderno de São Paulo,só que<br />
para ser mais moderno com uma tecnologia de ponta o<br />
Cabeamento não pode ser Cat.5e e sim Cat.6 para trafegar 1Gig<br />
na rede e Cat.5e não trafega 1 gig na rede.<br />
E porque não Cabeamento Cat.6A para 10 Gig .?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

